IT之家汇总今年(2025 年)国内油价调整如下:

| 92 号汽油 | 调整幅度(元/升) | 调整后价格(元/升) |
| 1 月 2 日 | ↑0.05 | 7.55 |
| 1 月 16 日 | ↑0.27 | 7.82 |
| 2 月 6 日 | - | 7.82 |
| 2 月 19 日 | ↓0.13 | 7.69 |
| 3 月 5 日 | ↓0.11 | 7.58 |
| 3 月 19 日 | ↓0.22 | 7.36 |
| 4 月 2 日 | ↑0.18 | 7.54 |
| 4 月 17 日 | ↓0.38 | 7.16 |
| 4 月 30 日 | - | 7.16 |
| 5 月 19 日 | ↓0.18 | 6.98 |
| 6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.03 |
| 6 月 17 日 | ↑0.20 | 7.23 |
| 7 月 1 日 | ↑0.18 | 7.41 |
| 7 月 15 日 | ↓0.10 | 7.31 |
| 95 号汽油 | 调整幅度(元/升) | 调整后价格(元/升) |
| 1 月 2 日 | ↑0.05 | 8.03 |
| 1 月 16 日 | ↑0.28 | 8.31 |
| 2 月 6 日 | - | 8.31 |
| 2 月 19 日 | ↓0.14 | 8.17 |
| 3 月 5 日 | ↓0.11 | 8.06 |
| 3 月 19 日 | ↓0.23 | 7.83 |
| 4 月 2 日 | ↑0.19 | 8.02 |
| 4 月 17 日 | ↓0.40 | 7.62 |
| 4 月 30 日 | - | 7.62 |
| 5 月 19 日 | ↓0.19 | 7.43 |
| 6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.48 |
| 6 月 17 日 | ↑0.22 | 7.70 |
| 7 月 1 日 | ↑0.20 | 7.90 |
| 7 月 15 日 | ↓0.11 | 7.79 |
![]()
文章推荐:
帕金斯:我在绿军时更衣室打架太正常了 啤酒瓶直接往队友头上砸